PROMO Rotulador Tombow acuarelable
3.57
Save 15%
4.20
Tax included
Rotuladores japoneses de alta calidad para lettering y caligrafía,diseño,scrapbooking,manga y multitud de aplicaciones más
Base agua y doble punta
PVP 2019 IVA incluido 3,95 euros.
Carta de colores y carta en blanco para organizar los que tienes y los que no en pestaña Descargar
090 Baby yellow | 3.57 |
|
||
062 Pale yellow | 3.57 |
|
||
020-Peach | 3.57 |
|
||
055 Process yellow | 3.57 |
|
||
025 Light orange | 3.57 |
|
||
026 Yellow gold | 3.57 |
|
||
027 Dark ochre | 3.57 |
|
||
879 Brown | 3.57 |
|
||
899 Red wood | 3.57 |
|
||
969 Chocolate | 3.57 |
|
||
977 Saddle brown | 3.57 |
|
||
922 Sand | 3.57 |
|
||
990 Light sand | 3.57 |
|
||
991 Light ochre | 3.57 |
|
||
993 Chrome orange | 3.57 |
|
||
985 Chrome yellow | 3.57 |
|
||
946 Gold ochre | 3.57 |
|
||
947 Burnt sienna | 3.57 |
|
||
942 Tan | 3.57 |
|
||
912-Pale cherry | 3.57 |
|
||
933 Orange | 3.57 |
|
||
925 Scarlet | 3.57 |
|
||
905 Red | 3.57 |
|
||
885 Warm red | 3.57 |
|
||
845 Carmine | 3.57 |
|
||
847 Crimson | 3.57 |
|
||
856 Chinese red | 3.57 |
|
||
835 Persimon | 3.57 |
|
||
815 Cherry | 3.57 |
|
||
873 Coral | 3.57 |
|
||
850 Flesh | 3.57 |
|
||
800 Baby pink | 3.57 |
|
||
761 Carnation | 3.57 |
|
||
772 Blush | 3.57 |
|
||
723 Pink | 3.57 |
|
||
703 Pink rose | 3.57 |
|
||
743 Hot pink | 3.57 |
|
||
755 Rubine red | 3.57 |
|
||
837 Wine red | 3.57 |
|
||
757 Port red | 3.57 |
|
||
725 Rhodamine red | 3.57 |
|
||
679 Dark plum | 3.57 |
|
||
676 Royal purple | 3.57 |
|
||
685 Deep magenta | 3.57 |
|
||
665 Purple | 3.57 |
|
||
673 Orchid | 3.57 |
|
||
620 Lilac | 3.57 |
|
||
623 Purple sage | 3.57 |
|
||
623 Perlwinckle | 3.57 |
|
||
636 Imperial purple | 3.57 |
|
||
606 Violet | 3.57 |
|
||
452-Process blue | 3.57 |
|
||
526 True blue | 3.57 |
|
||
Deep blue | 3.57 |
|
||
528 Navy blue | 3.57 |
|
||
555 Ultramarine | 3.57 |
|
||
535 Cobalt blue | 3.57 |
|
||
476 Cyan | 3.57 |
|
||
451 Sky blue | 3.57 |
|
||
451 Glacier blue | 3.57 |
|
||
533 Mist purple | 3.57 |
|
||
553 Peacock blue | 3.57 |
|
||
443 Turquoise | 3.57 |
|
||
515 Light blue | 3.57 |
|
||
493 Reflex blue | 3.57 |
|
||
373 Sea blue | 3.57 |
|
||
296 Green | 3.57 |
|
||
243 Mint | 3.57 |
|
||
192 Asparagus | 3.57 |
|
||
312 Holly green | 3.57 |
|
||
228 Gray green | 3.57 |
|
||
346 Sea green | 3.57 |
|
||
249 Hunter green | 3.57 |
|
||
277 Dark green | 3.57 |
|
||
245 Sap green | 3.57 |
|
||
173 Willow green | 3.57 |
|
||
195 Light green | 3.57 |
|
||
158 Dark olive | 3.57 |
|
||
177 Dark jade | 3.57 |
|
||
098 Avocado | 3.57 |
|
||
076 Green ochre | 3.57 |
|
||
126 Light olive | 3.57 |
|
||
133 Chartreausse | 3.57 |
|
||
N57 Warm grey 5 | 3.57 |
|
||
N57 Warm grey 2 | 3.57 |
|
||
N89 Warm grey 1 | 3.57 |
|
||
N75 Cool grey 3 | 3.57 |
|
||
N95 Cool grey 1 | 3.57 |
|
||
N60 Cool grey 6 | 3.57 |
|
||
N65 Cool grey 5 | 3.57 |
|
||
N Cool grey 7 | 3.57 |
|
||
N45 Cool grey 10 | 3.57 |
|
||
N35 Cool gray 12 | 3.57 |
|
||
N15-Black | 3.57 |
|
||
N25 Lamp black | 3.57 |
|
||
N00-Blender Colorless | 3.57 |
|
||
131 Lemon lime | 3.57 |
|
||
291 Alice blue | 3.57 |
|
||
379 Jade green | 3.57 |
|
||
401 Aqua | 3.57 |
|
||
403 Bright blue | 3.57 |
|
||
803 Pink punch | 3.57 |
|
||
817 Mauve | 3.57 |
|
||
910 Opal | 3.57 |
|
||
N49 Warm gray 8 | 3.57 |
|
||
N52 Cool gray 8 | 3.57 |
|
||
407 Tiki teal | 3.57 |
|
||
569 Deep blue | 3.57 |
|
||
#N# productos, total: #X#
|