Pastel REMBRANDT
2.40
Save 25%
3.20
Tax included
El pastel más usado en Bellas Artes.Calidad media-alta con un precio muy ajustado.
Pastel seco (tipo tiza)
En el apartado "Observaciones" de su pedido por favor introduzca el código de color del pastel que desee (por ejemplo 205.7...)
100.5 Blanco | 2.40 |
|
||
101.5 Blanco extra suave | 2.40 |
|
||
205.3 Amarillo limón | 2.40 |
|
||
205.5 Amarillo limón | 2.40 |
|
||
205.8 Amarillo limón | 2.40 |
|
||
205.9 Amarillo limón | 2.40 |
|
||
205.12 Amarillo limón | 2.40 |
|
||
201.3 Amarillo claro | 2.40 |
|
||
201.5 Amarillo claro | 2.40 |
|
||
201.7 Amarillo claro | 2.40 |
|
||
201.8 Amarillo claro | 2.40 |
|
||
202.3 Amarillo oscuro | 2.40 |
|
||
202.5 Amarillo oscuro | 2.40 |
|
||
202.7 Amarillo oscuro | 2.40 |
|
||
202.9 Amarillo oscuro | 2.40 |
|
||
202.12 Amarillo oscuro | 2.40 |
|
||
236.3 Naranja claro | 2.40 |
|
||
236.5 Naranja claro | 2.40 |
|
||
236.7 Naranja claro | 2.40 |
|
||
236.8 Naranja claro | 2.40 |
|
||
236.9 Naranja claro | 2.40 |
|
||
235.3 Naranja | 2.40 |
|
||
235.5 Naranja | 2.40 |
|
||
235.8 Naranja | 2.40 |
|
||
235.9 Naranja | 2.40 |
|
||
370.3 Rojo permanente claro | 2.40 |
|
||
370.5 Rojo permanente claro | 2.40 |
|
||
370.7 Rojo permanente claro | 2.40 |
|
||
370.9 Rojo permanente claro | 2.40 |
|
||
372.3 Rojo permanente | 2.40 |
|
||
372.5 Rojo permanente | 2.40 |
|
||
372.8 Rojo permanente | 2.40 |
|
||
372.9 Rojo permanente | 2.40 |
|
||
372.10 | 2.40 |
|
||
371.3 Rojo permanente oscuro | 2.40 |
|
||
371.5 Rojo permanente oscuro | 2.40 |
|
||
371.7 Rojo permanente oscuro | 2.40 |
|
||
371.8 Rojo permanente oscuro | 2.40 |
|
||
371.9 Rojo permanente oscuro | 2.40 |
|
||
318.3 Carmín | 2.40 |
|
||
Carmín318.5 | 2.40 |
|
||
318.7 Carmín | 2.40 |
|
||
318.8 Carmín | 2.40 |
|
||
318.9 Carmín | 2.40 |
|
||
331.3 Garanza oscuro | 2.40 |
|
||
331.5 Garanza oscuro | 2.40 |
|
||
331.7 Garanza oscuro | 2.40 |
|
||
331.8 Garanza oscuro | 2.40 |
|
||
331.9 Garanza oscuro | 2.40 |
|
||
397.3 Rosa permanente | 2.40 |
|
||
397.5 Rosa permanente | 2.40 |
|
||
397.7 Rosa permanente | 2.40 |
|
||
397.9 Rosa permanente | 2.40 |
|
||
397.10 Rosa permanente | 2.40 |
|
||
545.3 Violeta rojizo | 2.40 |
|
||
545.5 Violeta rojizo | 2.40 |
|
||
545.7 Violeta rojizo | 2.40 |
|
||
545.8 Violeta rojizo | 2.40 |
|
||
536.3 Violeta | 2.40 |
|
||
536.5 Violeta | 2.40 |
|
||
536.7 Violeta | 2.40 |
|
||
536.9 Violeta | 2.40 |
|
||
548.3 Violeta azulado | 2.40 |
|
||
548.5 Violeta azulado | 2.40 |
|
||
548.7 Violeta azulado | 2.40 |
|
||
548.8 Violeta azulado | 2.40 |
|
||
506.3 Ultramar | 2.40 |
|
||
506.5 Ultramar | 2.40 |
|
||
506.7 Ultramar | 2.40 |
|
||
506.9 Ultramar | 2.40 |
|
||
505.3 Ultramar claro | 2.40 |
|
||
505.5 Ultramar claro | 2.40 |
|
||
505.7 Ultramar claro | 2.40 |
|
||
505.8 Ultramar claro | 2.40 |
|
||
505.9 Ultramar claro | 2.40 |
|
||
505.10 Ultramar claro | 2.40 |
|
||
508.3 Azul Prusia | 2.40 |
|
||
508.5 Azul Prusia | 2.40 |
|
||
508.7 Azul Prusia | 2.40 |
|
||
508.8 Azul Prusia | 2.40 |
|
||
570.3 Azul phtalo | 2.40 |
|
||
570.5 Azul phtalo | 2.40 |
|
||
570.7 Azul phtalo | 2.40 |
|
||
570.9 Azul phtalo | 2.40 |
|
||
522.3 Azul turquesa | 2.40 |
|
||
522.5 Azul turquesa | 2.40 |
|
||
522.8 Azul turquesa | 2.40 |
|
||
522.10 Azul turquesa | 2.40 |
|
||
640.3 Verde azulado | 2.40 |
|
||
640.5 Verde azulado | 2.40 |
|
||
640.7 Verde azulado | 2.40 |
|
||
640.9 Verde azulado | 2.40 |
|
||
627 Verde cinabrio | 2.40 |
|
||
627.5 Verde cinabrio | 2.40 |
|
||
627.7 Verde cinabrio | 2.40 |
|
||
627.8 Verde cinabrio | 2.40 |
|
||
627.9 Verde cinabrio | 2.40 |
|
||
627.10 Verde cinabrio | 2.40 |
|
||
619.3 Verde permanente oscuro | 2.40 |
|
||
619.5 Verde permanente oscuro | 2.40 |
|
||
619.7 Verde permanente oscuro | 2.40 |
|
||
619.9 Verde permanente oscuro | 2.40 |
|
||
675.3 Verde phtalo | 2.40 |
|
||
675.5 Verde phtalo | 2.40 |
|
||
675.8 Verde phtalo | 2.40 |
|
||
618.3 Verde permanente claro | 2.40 |
|
||
618.5 Verde permanente claro | 2.40 |
|
||
618.8 Verde permanente claro | 2.40 |
|
||
618.9 Verde permanente claro | 2.40 |
|
||
626.3 Verde Cinabrio claro | 2.40 |
|
||
626.5 Verde Cinabrio claro | 2.40 |
|
||
626.7 Verde Cinabrio claro | 2.40 |
|
||
626.9 Verde Cinabrio claro | 2.40 |
|
||
626.10 Verde Cinabrio claro | 2.40 |
|
||
633.3 Verde amarillento permanente | 2.40 |
|
||
633.5 Verde amarillento permanente | 2.40 |
|
||
633.7 Verde amarillento permanente | 2.40 |
|
||
633.9 Verde amarillento permanente | 2.40 |
|
||
620.3 Verde oliva | 2.40 |
|
||
620.5 Verde oliva | 2.40 |
|
||
620.7 Verde oliva | 2.40 |
|
||
620.8 Verde oliva | 2.40 |
|
||
620.10 Verde oliva | 2.40 |
|
||
227.3 Ocre amarillo | 2.40 |
|
||
227.5 Ocre amarillo | 2.40 |
|
||
227.7 Ocre amarillo | 2.40 |
|
||
227.9 Ocre amarillo | 2.40 |
|
||
227.10 Ocre amarillo | 2.40 |
|
||
234.3 Siena natural | 2.40 |
|
||
234.5 Siena natural | 2.40 |
|
||
234.7 Siena natural | 2.40 |
|
||
234.8 Siena natural | 2.40 |
|
||
234.9 Siena natural | 2.40 |
|
||
234.10 Siena natural | 2.40 |
|
||
231.3 Ocre oro | 2.40 |
|
||
231.5 Ocre oro | 2.40 |
|
||
231.7 Ocre oro | 2.40 |
|
||
231.8 Ocre oro | 2.40 |
|
||
231.9 Ocre oro | 2.40 |
|
||
231.10 Ocre oro | 2.40 |
|
||
339.3 Rojo óxido claro | 2.40 |
|
||
339.5 Rojo óxido claro | 2.40 |
|
||
339.7 Rojo óxido claro | 2.40 |
|
||
339.8 Rojo óxido claro | 2.40 |
|
||
339.9 Rojo óxido claro | 2.40 |
|
||
339.10 Rojo óxido claro | 2.40 |
|
||
408.3 Sombra natural | 2.40 |
|
||
408.5 Sombra natural | 2.40 |
|
||
408.7 Sombra natural | 2.40 |
|
||
408.9 Sombra natural | 2.40 |
|
||
408.10 Sombra natural | 2.40 |
|
||
411.3 Siena tostada | 2.40 |
|
||
411.5 Siena tostada | 2.40 |
|
||
411.7 Siena tostada | 2.40 |
|
||
411.8 Siena tostada | 2.40 |
|
||
411.9 Siena tostada | 2.40 |
|
||
411.10 Siena tostada | 2.40 |
|
||
343.3 Caput mortum | 2.40 |
|
||
343.5 Caput mortum | 2.40 |
|
||
343.7 Caput mortum | 2.40 |
|
||
343.8 Caput mortum | 2.40 |
|
||
343.9 Caput mortum | 2.40 |
|
||
347.3 Rojo indio | 2.40 |
|
||
347.5 Rojo indio | 2.40 |
|
||
347.7 Rojo indio | 2.40 |
|
||
347.9 Rojo indio | 2.40 |
|
||
538.3 Violeta de Marte | 2.40 |
|
||
538.5 Violeta de Marte | 2.40 |
|
||
538.7 Violeta de Marte | 2.40 |
|
||
538.8 Violeta de Marte | 2.40 |
|
||
538.9 Violeta de Marte | 2.40 |
|
||
538.10 Violeta de Marte | 2.40 |
|
||
409.3 Sombra tostada | 2.40 |
|
||
409.5 Sombra tostada | 2.40 |
|
||
409.7 Sombra tostada | 2.40 |
|
||
409.8 Sombra tostada | 2.40 |
|
||
409.9 Sombra tostada | 2.40 |
|
||
409.10 Sombra tostada | 2.40 |
|
||
704.3 Gris | 2.40 |
|
||
704.5 Gris | 2.40 |
|
||
704.7 Gris | 2.40 |
|
||
704.8 Gris | 2.40 |
|
||
704.9 Gris | 2.40 |
|
||
704.10 Gris | 2.40 |
|
||
727.3 Gris azulado | 2.40 |
|
||
727.5 Gris azulado | 2.40 |
|
||
727.7 Gris azulado | 2.40 |
|
||
727.8 Gris azulado | 2.40 |
|
||
727.9 Gris azulado | 2.40 |
|
||
727.10 Gris azulado | 2.40 |
|
||
707.3 Gris ratón | 2.40 |
|
||
707.5 Gris ratón | 2.40 |
|
||
707.7 Gris ratón | 2.40 |
|
||
707.8 Gris ratón | 2.40 |
|
||
707.9 Gris ratón | 2.40 |
|
||
707.10 Gris ratón | 2.40 |
|
||
709.3 Gris verdoso | 2.40 |
|
||
709.5 Gris verdoso | 2.40 |
|
||
709.7 Gris verdoso | 2.40 |
|
||
709.8 Gris verdoso | 2.40 |
|
||
709.9 Gris verdoso | 2.40 |
|
||
709.10 Gris verdoso | 2.40 |
|
||
700.5 Negro | 2.40 |
|
||
#N# productos, total: #X#
|